Última actualización: junio 2018, mas información en este enalce:
http://www.photosol.com/swabsizes.html
Marca | Modelo | SWAB # | |
ECLIPSE ES SEGURO PARA TODOS LOS SENSORES |
|||
EOS 50D | Tipo 2 | 1,6 x | |
EOS 5D, 5D Mark II, III , EOS 6D; 6D Mark II | Tipo 3 | Full frame | |
EOS 5D / 5Ds / 5Dsr /5Dr | Tipo 3 | ||
EOS 10D | Tipo 2 | 1,6 x | |
EOS 1D, 1D Mark II, 1D Mark IIn, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark IV | Tipo 1 | 1,3 x | |
EOS-1Ds, 1DS Mark II, 1DS Mark III | Tipo 3 | Full frame | |
EOS-1DX, EOS-1D X Mark II (due May 2016) | Tipo 3 | Full frame | |
EOS 20D, 30D, 40D, D30, D60, 7D, 7D M II | Tipo 2 | 1,6 x | |
EOS 300D,350D | Tipo 2 | 1,6 x | |
EOS 500D, 550D, 600D | Tipo 2 | 1,6 x | |
Rebel (original), 400D Rebel Xti | Tipo 2 | 1,6 x | |
Rebel XSi | Tipo 2 | 1,6 x | |
450D Xsi , 1000Xs | Tipo 2 | 1,6 x | |
*Flouride Coated Sensor | |||
D500 (23.5mm sensor, 24mm swab recommended) D600, D610, D700/750, D800/800e/ D810, D850; D7500 J1, S1, V1, V3 |
Tipo 3 | Full frame | |
D1, D100, D1H, D1X, D200, D2H, D2Hs D40/40X/50/60/70/70s, D80, D90, D3000/3100/3200, D5000, D5100, 5200, 5300, 5500, D7000, 7100, 7200, 7500 |
Tipo 2 | 1,6 x | |
R-D1 | Tipo 2 | 1,6 x | |
Finepix S1,S2,S3 Pro | Tipo 1 | 1,3 x | |
Finepix S5 Pro,X-Pro1 | Tipo 2 | 1,6 x | |
DCS 620,620X,760 | Tipo 1 | 1,3 x | |
DCS SLR/c; SLR/n;14n | Tipo 3 | Full frame | |
todos los modelos | Tipo 2 | 1,6 x | |
M8 | Tipo 1 | 1,3 x | |
M9, DMR | Tipo 3 | Full frame | |
todos los modelos | Tipo 2 | 1,6 x | |
Lumix DMC-L10, GH2, GH3 | Tipo 2 | 1,6 x | |
todos los modelos | Tipo 2 | 1,6 x | |
SD9,SD10 | Tipo 1 | 1,3 x | |
SD14 | Tipo 2 | 1,6 x | |
A9; A99, A850, A900, A6500 A7/R; A7/R ii; A7/r iii; A7/S ii – USE EXTREME CARE with floating sensor. Lock it down prior to cleaning. Eclipse is preferred liquid.
|
Tipo 3 | Full frame | |
SLT A33,/35/37/55/57/58/65/77/77 ii A100/200/230/290/300/330/350/380/390/ A5000, A5100, A6000, A6300, A6500 AQX-1 |
Tipo 2 | 1,6 x | |
Información facilitada por el fabricante |